Gezeiten Norderney

Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser
HW NW HW NW HW
Sonntag 12.07.2026 03:37 Uhr 0,61 m 09:49 Uhr 3,02 m 16:21 Uhr 0,56 m 22:28 Uhr 3,05 m
Montag 13.07.2026 04:53 Uhr 0,54 m 10:58 Uhr 3,11 m 17:37 Uhr 0,4 m 23:40 Uhr 3,04 m
Dienstag 14.07.2026 06:00 Uhr 0,44 m 12:01 Uhr 3,2 m 18:42 Uhr 0,26 m
Mittwoch 15.07.2026 00:43 Uhr 3,05 m 06:56 Uhr 0,39 m 12:55 Uhr 3,31 m 19:36 Uhr 0,2 m
Donnerstag 16.07.2026 01:38 Uhr 3,08 m 07:48 Uhr 0,38 m 13:44 Uhr 3,41 m 20:26 Uhr 0,21 m
Freitag 17.07.2026 02:29 Uhr 3,08 m 08:37 Uhr 0,38 m 14:32 Uhr 3,45 m 21:15 Uhr 0,23 m
Samstag 18.07.2026 03:16 Uhr 3,05 m 09:20 Uhr 0,38 m 15:16 Uhr 3,44 m 21:57 Uhr 0,28 m
Sonntag 19.07.2026 03:57 Uhr 3,01 m 09:58 Uhr 0,43 m 15:57 Uhr 3,39 m 22:35 Uhr 0,37 m

Badezeiten

In folgenden Zeiträumen werden die Badestrände beaufsichtigt: 

  • Westbad
    23.05. - 06.09.2026
  • Nordbad I
    16.05. - 13.09.2026
  • Nordbad II
    04.07. - 30.08.2026
  • Weiße Düne
    Aufgrund der aktuellen Strandsituation gibt es in diesem Jahr keinen bewachten Badestrand. Mehr Informationen hier.
  • Oase
    04.07. - 06.09.2026 
    Aufgrund des Bauvorhabens am Oase Strand kann es zu Einschränkungen im Badebetrieb kommen. Mehr Informationen hier.

Es kann zu witterungsbedingten Änderungen der Badezeiten kommen. Bitte achten Sie auf die gehisste Fahne am Strand. 

Hängt eine rote Fahne, ist das Schwimmen und Baden verboten und es sind keine Rettungsschwimmer:innen vor Ort. 
Während der Badezeit, hängt eine rot-gelbe Fahne am Strand.