Gezeiten
Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser
HW | NW | HW | NW | HW | |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 03.09.2025 | 01:07 Uhr 1.18 m | 07:35 Uhr 2.80 m | 14:09 Uhr 1.06 m | 20:28 Uhr 2.70 m | |
Donnerstag 04.09.2025 | 02:48 Uhr 1.07 m | 09:05 Uhr 2.90 m | 15:45 Uhr 0.93 m | 21:55 Uhr 2.82 m | |
Freitag 05.09.2025 | 04:15 Uhr 0.90 m | 10:20 Uhr 3.07 m | 17:00 Uhr 0.76 m | 23:02 Uhr 2.98 m | |
Samstag 06.09.2025 | 05:19 Uhr 0.76 m | 11:14 Uhr 3.24 m | 17:54 Uhr 0.62 m | 23:53 Uhr 3.08 m | |
Sonntag 07.09.2025 | 06:08 Uhr 0.68 m | 11:57 Uhr 3.37 m | 18:38 Uhr 0.53 m | ||
Montag 08.09.2025 | 00:35 Uhr 3.15 m | 06:51 Uhr 0.61 m | 12:38 Uhr 3.47 m | 19:18 Uhr 0.48 m | |
Dienstag 09.09.2025 | 01:15 Uhr 3.20 m | 07:32 Uhr 0.54 m | 13:20 Uhr 3.52 m | 19:58 Uhr 0.44 m | |
Mittwoch 10.09.2025 | 01:54 Uhr 3.22 m | 08:10 Uhr 0.45 m | 14:01 Uhr 3.51 m | 20:36 Uhr 0.42 m |
Badezeiten
In folgenden Zeiträumen werden die Badestrände beaufsichtigt:
- Westbad
bis zum 7. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr - Nordbad I
bis zum 14. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr - Nordbad II
bis zum 31. August 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr - Weiße Düne
bis zum 7. September2025; täglich von 11 bis 15 Uhr - Oase
bis zum 7. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr
Es kann zu witterungsbedingten Änderungen der Badezeiten kommen. Bitte achten Sie, auf die gehisste Fahne am Strand.
Hängt eine rote Fahne, ist das Schwimmen und Baden verboten und es sind keine Rettungsschwimmer:innen vor Ort.
Während der Badezeit, hängt eine rot-gelbe Fahne am Strand.