Gezeiten

Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser
HW NW HW NW HW
Sonntag 20.07.2025 00:56 Uhr 0,68 m 07:12 Uhr 2,9 m 13:26 Uhr 0,77 m 19:39 Uhr 3,16 m
Montag 21.07.2025 02:06 Uhr 0,77 m 08:22 Uhr 2,96 m 14:48 Uhr 0,78 m 20:58 Uhr 3,15 m
Dienstag 22.07.2025 03:25 Uhr 0,78 m 09:36 Uhr 3,08 m 16:11 Uhr 0,69 m 22:17 Uhr 3,13 m
Mittwoch 23.07.2025 04:41 Uhr 0,72 m 10:45 Uhr 3,19 m 17:26 Uhr 0,54 m 23:28 Uhr 3,09 m
Donnerstag 24.07.2025 05:49 Uhr 0,62 m 11:47 Uhr 3,25 m 18:30 Uhr 0,38 m
Freitag 25.07.2025 00:31 Uhr 3,06 m 06:44 Uhr 0,52 m 12:41 Uhr 3,31 m 19:23 Uhr 0,29 m
Samstag 26.07.2025 01:25 Uhr 3,06 m 07:31 Uhr 0,47 m 13:28 Uhr 3,39 m 20:07 Uhr 0,28 m
Sonntag 27.07.2025 02:10 Uhr 3,08 m 08:14 Uhr 0,46 m 14:10 Uhr 3,44 m 20:47 Uhr 0,32 m

Badezeiten

In folgenden Zeiträumen werden die Badestrände beaufsichtigt: 

  • Westbad
    bis zum 7. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr
  • Nordbad I
    bis zum 14. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr
  • Nordbad II
    bis zum 31. August 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr
  • Weiße Düne
    bis zum 7. September2025; täglich von 11 bis 15 Uhr 
  • Oase
    bis zum 7. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr

Es kann zu witterungsbedingten Änderungen der Badezeiten kommen. Bitte achten Sie, auf die gehisste Fahne am Strand. 

Hängt eine rote Fahne, ist das Schwimmen und Baden verboten und es sind keine Rettungsschwimmer:innen vor Ort. 
Während der Badezeit, hängt eine rot-gelbe Fahne am Strand.