Gezeiten

Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser
HW NW HW NW HW
Freitag 17.10.2025 02:43 Uhr 1.11 m 08:51 Uhr 3.11 m 15:50 Uhr 0.79 m 21:54 Uhr 2.85 m
Samstag 18.10.2025 04:08 Uhr 0.96 m 10:07 Uhr 3.20 m 17:00 Uhr 0.64 m 22:56 Uhr 2.96 m
Sonntag 19.10.2025 05:06 Uhr 0.81 m 10:59 Uhr 3.28 m 17:41 Uhr 0.55 m 23:35 Uhr 3.05 m
Montag 20.10.2025 05:46 Uhr 0.72 m 11:36 Uhr 3.30 m 18:11 Uhr 0.53 m
Dienstag 21.10.2025 00:06 Uhr 3.09 m 06:22 Uhr 0.64 m 12:12 Uhr 3.28 m 18:43 Uhr 0.51 m
Mittwoch 22.10.2025 00:38 Uhr 3.11 m 06:56 Uhr 0.58 m 12:47 Uhr 3.26 m 19:14 Uhr 0.52 m
Donnerstag 23.10.2025 01:09 Uhr 3.16 m 07:27 Uhr 0.56 m 13:19 Uhr 3.25 m 19:42 Uhr 0.56 m
Freitag 24.10.2025 01:35 Uhr 3.20 m 07:55 Uhr 0.56 m 13:48 Uhr 3.20 m 20:07 Uhr 0.62 m

Badezeiten

In folgenden Zeiträumen werden die Badestrände beaufsichtigt: 

  • Westbad
    bis zum 7. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr
  • Nordbad I
    bis zum 14. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr
  • Weiße Düne
    bis zum 7. September2025; täglich von 11 bis 15 Uhr 
  • Oase
    bis zum 7. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr

Es kann zu witterungsbedingten Änderungen der Badezeiten kommen. Bitte achten Sie, auf die gehisste Fahne am Strand. 

Hängt eine rote Fahne, ist das Schwimmen und Baden verboten und es sind keine Rettungsschwimmer:innen vor Ort. 
Während der Badezeit, hängt eine rot-gelbe Fahne am Strand.