Gezeiten Norderney
Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser
| HW | NW | HW | NW | HW | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 18.03.2026 | 05:22 Uhr 0,28 m | 11:18 Uhr 2,96 m | 17:35 Uhr 0,4 m | 23:22 Uhr 3,22 m | |
| Donnerstag 19.03.2026 | 06:01 Uhr 0,22 m | 11:57 Uhr 3,02 m | 18:15 Uhr 0,3 m | ||
| Freitag 20.03.2026 | 00:02 Uhr 3,27 m | 06:39 Uhr 0,18 m | 12:34 Uhr 3,06 m | 18:54 Uhr 0,2 m | |
| Samstag 21.03.2026 | 00:42 Uhr 3,27 m | 07:16 Uhr 0,14 m | 13:11 Uhr 3,05 m | 19:30 Uhr 0,11 m | |
| Sonntag 22.03.2026 | 01:22 Uhr 3,25 m | 07:51 Uhr 0,14 m | 13:46 Uhr 3,03 m | 20:05 Uhr 0,09 m | |
| Montag 23.03.2026 | 02:01 Uhr 3,2 m | 08:26 Uhr 0,2 m | 14:21 Uhr 3,01 m | 20:41 Uhr 0,14 m | |
| Dienstag 24.03.2026 | 02:42 Uhr 3,11 m | 09:01 Uhr 0,33 m | 14:58 Uhr 2,98 m | 21:21 Uhr 0,24 m | |
| Mittwoch 25.03.2026 | 03:26 Uhr 2,99 m | 09:37 Uhr 0,49 m | 15:40 Uhr 2,94 m | 22:06 Uhr 0,37 m |
Badezeiten
In folgenden Zeiträumen werden die Badestrände beaufsichtigt:
- Westbad
23.05. - 06.09.2026 - Nordbad I
16.05. - 13.09.2026 - Nordbad II
04.07. - 30.08.2026 - Weiße Düne
04.07. - 06.09.2026 - Oase
04.07. - 06.09.2026
Es kann zu witterungsbedingten Änderungen der Badezeiten kommen. Bitte achten Sie auf die gehisste Fahne am Strand.
Hängt eine rote Fahne, ist das Schwimmen und Baden verboten und es sind keine Rettungsschwimmer:innen vor Ort.
Während der Badezeit, hängt eine rot-gelbe Fahne am Strand.