Gezeiten Norderney

Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser
HW NW HW NW HW
Montag 20.04.2026 02:03 Uhr 3,21 m 08:28 Uhr 0,19 m 14:22 Uhr 3,11 m 20:50 Uhr 0,07 m
Dienstag 21.04.2026 02:48 Uhr 3,13 m 09:06 Uhr 0,26 m 15:02 Uhr 3,1 m 21:32 Uhr 0,12 m
Mittwoch 22.04.2026 03:34 Uhr 3,03 m 09:45 Uhr 0,38 m 15:44 Uhr 3,08 m 22:19 Uhr 0,23 m
Donnerstag 23.04.2026 04:24 Uhr 2,9 m 10:27 Uhr 0,54 m 16:31 Uhr 3,04 m 23:10 Uhr 0,36 m
Freitag 24.04.2026 05:21 Uhr 2,77 m 11:19 Uhr 0,67 m 17:29 Uhr 3,01 m
Samstag 25.04.2026 00:13 Uhr 0,47 m 06:30 Uhr 2,68 m 12:29 Uhr 0,76 m 18:42 Uhr 2,99 m
Sonntag 26.04.2026 01:34 Uhr 0,52 m 07:50 Uhr 2,65 m 13:56 Uhr 0,77 m 20:07 Uhr 3,01 m
Montag 27.04.2026 03:03 Uhr 0,47 m 09:13 Uhr 2,7 m 15:23 Uhr 0,69 m 21:27 Uhr 3,07 m

Badezeiten

In folgenden Zeiträumen werden die Badestrände beaufsichtigt: 

  • Westbad
    23.05. - 06.09.2026
  • Nordbad I
    16.05. - 13.09.2026
  • Nordbad II
    04.07. - 30.08.2026
  • Weiße Düne
    Aufgrund der aktuellen Strandsituation gibt es in diesem Jahr keinen bewachten Badestrand. Mehr Informationen hier.
  • Oase
    04.07. - 06.09.2026 
    Aufgrund des Bauvorhabens am Oase Strand kann es zu Einschränkungen im Badebetrieb kommen. Mehr Informationen hier.

Es kann zu witterungsbedingten Änderungen der Badezeiten kommen. Bitte achten Sie auf die gehisste Fahne am Strand. 

Hängt eine rote Fahne, ist das Schwimmen und Baden verboten und es sind keine Rettungsschwimmer:innen vor Ort. 
Während der Badezeit, hängt eine rot-gelbe Fahne am Strand.