Gezeiten
Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser
HW | NW | HW | NW | HW | |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 16.09.2025 | 00:00 Uhr 1.02 m | 06:15 Uhr 3.01 m | 12:50 Uhr 0.90 m | 19:10 Uhr 2.90 m | |
Mittwoch 17.09.2025 | 01:23 Uhr 1.12 m | 07:40 Uhr 3.01 m | 14:28 Uhr 0.90 m | 20:44 Uhr 2.85 m | |
Donnerstag 18.09.2025 | 03:01 Uhr 1.06 m | 09:12 Uhr 3.07 m | 16:08 Uhr 0.76 m | 22:14 Uhr 2.89 m | |
Freitag 19.09.2025 | 04:30 Uhr 0.90 m | 10:31 Uhr 3.19 m | 17:23 Uhr 0.58 m | 23:21 Uhr 2.97 m | |
Samstag 20.09.2025 | 05:33 Uhr 0.74 m | 11:26 Uhr 3.29 m | 18:11 Uhr 0.45 m | ||
Sonntag 21.09.2025 | 00:07 Uhr 3.03 m | 06:18 Uhr 0.62 m | 12:08 Uhr 3.32 m | 18:46 Uhr 0.38 m | |
Montag 22.09.2025 | 00:43 Uhr 3.06 m | 06:55 Uhr 0.55 m | 12:45 Uhr 3.33 m | 19:18 Uhr 0.37 m | |
Dienstag 23.09.2025 | 01:16 Uhr 3.10 m | 07:27 Uhr 0.51 m | 13:19 Uhr 3.34 m | 19:48 Uhr 0.41 m |
Badezeiten
In folgenden Zeiträumen werden die Badestrände beaufsichtigt:
- Westbad
bis zum 7. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr - Nordbad I
bis zum 14. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr - Weiße Düne
bis zum 7. September2025; täglich von 11 bis 15 Uhr - Oase
bis zum 7. September 2025; täglich von 11 bis 15 Uhr
Es kann zu witterungsbedingten Änderungen der Badezeiten kommen. Bitte achten Sie, auf die gehisste Fahne am Strand.
Hängt eine rote Fahne, ist das Schwimmen und Baden verboten und es sind keine Rettungsschwimmer:innen vor Ort.
Während der Badezeit, hängt eine rot-gelbe Fahne am Strand.