Gezeiten Norderney

Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser
HW NW HW NW HW
Sonntag 02.08.2026 02:41 Uhr 3,05 m 08:46 Uhr 0,51 m 14:42 Uhr 3,36 m 21:14 Uhr 0,44 m
Montag 03.08.2026 03:14 Uhr 3,03 m 09:18 Uhr 0,52 m 15:16 Uhr 3,34 m 21:49 Uhr 0,44 m
Dienstag 04.08.2026 03:49 Uhr 2,99 m 09:54 Uhr 0,54 m 15:53 Uhr 3,28 m 22:27 Uhr 0,45 m
Mittwoch 05.08.2026 04:26 Uhr 2,94 m 10:31 Uhr 0,55 m 16:33 Uhr 3,2 m 22:59 Uhr 0,5 m
Donnerstag 06.08.2026 05:03 Uhr 2,9 m 11:07 Uhr 0,6 m 17:15 Uhr 3,12 m 23:33 Uhr 0,6 m
Freitag 07.08.2026 05:46 Uhr 2,87 m 11:55 Uhr 0,7 m 18:11 Uhr 3,02 m
Samstag 08.08.2026 00:27 Uhr 0,73 m 06:48 Uhr 2,84 m 13:08 Uhr 0,76 m 19:27 Uhr 2,94 m
Sonntag 09.08.2026 01:46 Uhr 0,78 m 08:07 Uhr 2,88 m 14:40 Uhr 0,72 m 20:57 Uhr 2,92 m

Badezeiten

In folgenden Zeiträumen werden die Badestrände beaufsichtigt: 

  • Westbad
    23.05. - 06.09.2026
  • Nordbad I
    16.05. - 13.09.2026
  • Nordbad II
    04.07. - 30.08.2026
  • Weiße Düne
    Aufgrund der aktuellen Strandsituation gibt es in diesem Jahr keinen bewachten Badestrand. Mehr Informationen hier.
  • Oase
    04.07. - 06.09.2026 
    Aufgrund des Bauvorhabens am Oase Strand kann es zu Einschränkungen im Badebetrieb kommen. Mehr Informationen hier.

Es kann zu witterungsbedingten Änderungen der Badezeiten kommen. Bitte achten Sie auf die gehisste Fahne am Strand. 

Hängt eine rote Fahne, ist das Schwimmen und Baden verboten und es sind keine Rettungsschwimmer:innen vor Ort. 
Während der Badezeit, hängt eine rot-gelbe Fahne am Strand.