Gezeiten Riffgat Norderney

Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser
HW NW HW NW HW
Sonntag 06.09.2026 00:05 Uhr 0,87 m 06:24 Uhr 2,89 m 12:57 Uhr 0,79 m 19:18 Uhr 2,82 m
Montag 07.09.2026 01:31 Uhr 0,92 m 07:51 Uhr 2,91 m 14:37 Uhr 0,74 m 20:54 Uhr 2,81 m
Dienstag 08.09.2026 03:10 Uhr 0,85 m 09:22 Uhr 3,02 m 16:15 Uhr 0,58 m 22:22 Uhr 2,87 m
Mittwoch 09.09.2026 04:38 Uhr 0,72 m 10:39 Uhr 3,18 m 17:31 Uhr 0,42 m 23:31 Uhr 2,96 m
Donnerstag 10.09.2026 05:46 Uhr 0,6 m 11:38 Uhr 3,29 m 18:26 Uhr 0,31 m
Freitag 11.09.2026 00:23 Uhr 3,03 m 06:37 Uhr 0,49 m 12:27 Uhr 3,36 m 19:09 Uhr 0,26 m
Samstag 12.09.2026 01:06 Uhr 3,09 m 07:18 Uhr 0,43 m 13:09 Uhr 3,42 m 19:45 Uhr 0,29 m
Sonntag 13.09.2026 01:43 Uhr 3,16 m 07:53 Uhr 0,42 m 13:46 Uhr 3,45 m 20:18 Uhr 0,36 m

Quelle der Gezeitendaten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

Badezeiten

In folgenden Zeiträumen werden die Badestrände beaufsichtigt: 

  • Westbad
    23.05. - 06.09.2026
  • Nordbad I
    16.05. - 13.09.2026
  • Nordbad II
    04.07. - 30.08.2026
  • Weiße Düne
    Aufgrund der aktuellen Strandsituation gibt es in diesem Jahr keinen bewachten Badestrand. Mehr Informationen hier.
  • Oase
    04.07. - 06.09.2026 
    Aufgrund des Bauvorhabens am Oase Strand kann es zu Einschränkungen im Badebetrieb kommen. Mehr Informationen hier.

Es kann zu witterungsbedingten Änderungen der Badezeiten kommen. Bitte achten Sie auf die gehisste Fahne am Strand. 

Hängt eine rote Fahne, ist das Schwimmen und Baden verboten und es sind keine Rettungsschwimmer:innen vor Ort. 
Während der Badezeit, hängt eine rot-gelbe Fahne am Strand.