Das Norderney Inselwetter
| Wettervorhersage für Freitag, 03.Februar.2012 | |
| Wetter | Heute ist es meist stark bewölkt. Zeitweise fällt etwas Schnee oder es kommt zu kurzen Schneeschauern. Die Temperatur steigt am Tage auf etwa -3 Grad C an. Am Abend schneit es noch etwas. Später ist meist niederschlagsfrei. Die Nachttemperaturen sinken bis auf -7 Grad C ab. |
| Wetterlage | Norddeutschland liegt weiter am Südwestrand eines ausgeprägten Hochdruckkeils, der sich vom sehr kräftigen Hoch über Nordrussland bis nach Irland erstreckt. Im Randbereich entwickeln sich über der Ostsee, als auch über der Nordsee flache Tiefdruckgebiete, die landeinwärts ziehen und das Wetter weiter winterlich und wechselhaft gestalten. |
| Wassertemperatur | 1 Grad C |
| Hochwasser | Keine Daten vorhanden |
| Niedrigwasser | Keine Daten vorhanden |
| Weitere Aussichten | Am Samstag und Sonntag ist es heiter bis wolkig und weitgehend trocken. Die Temperatur steigt allgemein auf -5 Grad C an. |
| Bäderbericht für die Ostfriesischen Inseln, herausgegeben von der Regionalzentrale Hamburg am 03.02.2012 um 07.00 Uhr GZ | |||
| Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage | |||
| Stand: | Heute | Morgen | Übermorgen |
| Weitere Aussichten | ![]() |
![]() |
![]() |
| Höchstwerte in Celsius | -3 | -5 | -5 |
| Tiefstwerte in Celsius | -7 | -9 | -9 |
| Windvorhersage | |
| 03.02. 12:00 | SO 3 |
| 03.02. 18:00 | O 5 |
| 04.02. 00:00 | NO 4 |
| 04.02. 06:00 | ONO 4 |
| 04.02. 12:00 | SO 3 |
| 04.02. 18:00 | OSO 4 |
| 05.02. 00:00 | SSO 4 |
Weitere Informationen gibt es hier:
die Gezeitenberechnung des Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) - Regionalzentrale Hamburg Tel. 040-6690-1636
die Gezeitenberechnung des Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
PDF download





